در ذیل اسامی هنرجویانی است که تقدیرنامه خود را از این مرکز دریافت نکرده اند لطفا بر دریافت تقدیر نامه خود به واحد آموزش مراجعه فرمایید:
” تقدیرنامه های هنرجویان مرکز آموزشهای هنری و سینمایی دارالفنون ” |
ردیف | نام و نام خانوادگی | صلح | بصیرت | DIF | ۲۲ بهمن | نقش بهار | خلق اثارهنری | سلامت شهری |
۱ | احمد خزائی | * | ||||||
۲ | احمد جلالی مقدم | * | ||||||
۳ | حسین وصال | * | ||||||
۴ | حسن همائی نژاد | * | ||||||
۵ | یونس باکیده | * | ||||||
۶ | امیرحسین موسوی | * | ||||||
۷ | عبدالحمید نکوبار | * | ||||||
۸ | علی نصیر | * | ||||||
۹ | اسماعیل خلخالی | * | ||||||
۱۰ | حسین وحیدنیا | * | ||||||
۱۱ | فاطمه امید جمال | * | ||||||
۱۲ | محمد شکوری | * | ||||||
۱۳ | نیما دو دانگه حسن کیاده | * | ||||||
۱۴ | علی رحم دل | * | ||||||
۱۵ | عبدالکریم موسوی | * | ||||||
۱۶ | شوهره گنجه | * | ||||||
۱۷ | زینب صابر | * | ||||||
۱۸ | محمدجواد فرمانی | * | ||||||
۱۹ | سعیده ریاضی | * | * | |||||
۲۰ | محمدرضا پوریا مهر | * | ||||||
۲۱ | احمد تیموری | * | ||||||
۲۲ | محمدصادق حسینی | * | ||||||
۲۳ | احمد نامی پور | * | ||||||
۲۴ | علی محمدی | * | ||||||
۲۵ | رضا ستوده فر | * | ||||||
۲۶ | بهزاد نعلبند رضائیه | * | ||||||
۲۷ | سهی بانو ذوالقدر | * | ||||||
۲۸ | محمدرضا صفار خوش اقبال | * | ||||||
۲۹ | سجاد محمودی لیزردی | * | ||||||
۳۰ | محمدحسن باقری | * | ||||||
۳۱ | مریم باقری | * | ||||||
۳۲ | مائده زراعت | * | ||||||
۳۳ | سجاد تنها | * | ||||||
۳۴ | سعید روستایی | * | ||||||
۳۵ | سید علی طباطبایی | * | ||||||
۳۶ | سید مصطفی صادقی | * | ||||||
۳۷ | مهدی جوادپور | * | ||||||
۳۸ | ناصر کل نظری | * | ||||||
۳۹ | محسن مرادی | * | ||||||
۴۰ | محمد عزیزی | * | ||||||
۴۱ | عطا رنجبر زیدانلو | * | ||||||
۴۲ | بیتا خداوردی زاده | * | ||||||
۴۳ | احمدرضا کریمی | * | ||||||
۴۴ | مریم بختیاری | * | ||||||
۴۵ | داود جلیلی | * | ||||||
۴۶ | فرشاد عیسی پور | * | ||||||
۴۷ | محمد نورمحمدیان | * | ||||||
۴۸ | سیامک احمدی | * | ||||||
۴۹ | سعادت خیراله پور | * | ||||||
۵۰ | فاطمه خشایار | * | ||||||
۵۱ | مهسا ربیعی گندمان | * | ||||||
۵۲ | محمد آهنگر | * | ||||||
۵۳ | مهدی کشایی | * | ||||||
۵۴ | امین برنجکار | * | ||||||
۵۵ | امیر لشکری | * | ||||||
۵۶ | زهرا الوندی | * | ||||||
۵۷ | صفا اسدیان | * | ||||||
۵۸ | کیانوش زاده یوسف | * | ||||||
۵۹ | فاطمه یزدان پناه | * | ||||||
۶۰ | داریوش کرمیار | * | ||||||
۶۱ | سوگند توانا | * | * | |||||
۶۲ | سعید گنجی | * | ||||||
۶۳ | علی فلاح | * | ||||||
۶۴ | امیر سلاخی | * | ||||||
۶۵ | سلمان بحری | * | ||||||
۶۶ | مهدی نادمی | * | ||||||
۶۷ | محمدرضا گنجی | * | ||||||
۶۸ | محسن علی بیگی | * | ||||||
۶۹ | احسان شاه قلعه | * | ||||||
۷۰ | محید رجب سواد کوئی | * | ||||||
۷۱ | مینا نصوحی | * | ||||||
۷۲ | حامد شجاع | * | ||||||
۷۳ | محمد مهدی فیاض | * | ||||||
۷۴ | علیرضا ربیعی | * | ||||||
۷۵ | عباس مشهدی | * | ||||||
۷۶ | مژده رئیس صفری | * | ||||||
۷۷ | مهدی کریمی | * | ||||||
۷۸ | محمدعلی پوراحمدی | * | ||||||
۷۹ | مهسا آذربخش | * | ||||||
۸۰ | آتنا گلستانیان | * | ||||||
۸۱ | فاطمه تاجیک | * | ||||||
۸۲ | احمد بلباسی | * | ||||||
۸۳ | فرزانه عابدی | * | ||||||
۸۴ | آرش منیعی | * | ||||||
۸۵ | حمید ادبی | * | ||||||
۸۶ | راحله عبدی | * | ||||||
۸۷ | سحر بهرامی | * | ||||||
۸۸ | امین اخوان محمدمرادی | * | * | |||||
۸۹ | فرشاد فتحی | * | ||||||
۹۰ | مهدی حسنی | * | ||||||
۹۱ | جعفر روستایی | * | ||||||
۹۲ | زهرا حاجی قاسم | * | ||||||
۹۳ | احد محمودنژاد | * | ||||||
۹۴ | داود عباسی | * | ||||||
۹۵ | ایمانه دشتی | * | ||||||
۹۶ | علی ایزد پرست | * | ||||||
۹۷ | زهرا باغبان | * | ||||||
۹۸ | رویا غلامی | * | ||||||
۹۹ | یوسف ادبی | * | ||||||
۱۰۰ | مهسا طاهرخانی کوجری |
* | ||||||
۱۰۱ | امیرنیما میرصمدی | * | ||||||
۱۰۲ | رشید سلمانی | * | ||||||
۱۰۳ | مهسا آذربخش | * | ||||||
۱۰۴ | سعیده سلیمانی | * | ||||||
۱۰۵ | ریحانه نخعی | * | ||||||
۱۰۶ | فاطمه صفاری | * | ||||||
۱۰۷ | محمد پورشادمان | * | ||||||
۱۰۸ | الهام احمدی | * | ||||||
۱۰۹ | مژگان سادات میرفاطمی | * | ||||||
۱۱۰ | الهام حسینی زاده | * | ||||||
۱۱۱ | فاطمه کرمانی | * | ||||||
۱۱۲ | زینب ملکی | * | ||||||
۱۱۳ | محمد ابراهیم خلرزاده | * | ||||||
۱۱۴ | راضیه حنیفه زاده | * | ||||||
۱۱۵ | سارا فتح الهی | * | ||||||
۱۱۶ | مرضیه صادقی | * | ||||||
۱۱۷ | فائزه حاج ابوالحسنی | * | ||||||
۱۱۸ | نفیسه حسینی | * | ||||||
۱۱۹ | مرضیه سادات گرامیان | * | ||||||
۱۲۰ | مهین کوهستانی | * | ||||||
۱۲۱ | اشکان حسینی | * | ||||||
۱۲۲ | مهدی میرزا محمد | * | ||||||
۱۲۳ | نگار طهوری | * | ||||||
۱۲۴ | سید لاله مشهدی | * | ||||||
۱۲۵ | ملیکا عابدینی | * | ||||||
۱۲۶ | ملیکا موسی پور | * | ||||||
۱۲۷ | محمد علی پورایوانی | * | ||||||
۱۲۸ | الهه ابراهیمی | * | ||||||
۱۲۹ | فاطمه خدابخشی | * | ||||||
۱۳۰ | شبنم قجر | * | ||||||
۱۳۱ | باران بهرامی | * | ||||||
۱۳۲ | مهسا عابدینی | * | ||||||
۱۳۳ | علیرضا جولایی | * | ||||||
۱۳۴ | محمد خبازی علوی | * | ||||||
۱۳۵ | محمد امیر محمودآبادی | * | ||||||
۱۳۶ | سمیرا استوی | * | ||||||
۱۳۷ | کیمیا بیک محمدی | * | ||||||
۱۳۸ | سمانه پورداود | * | ||||||
۱۳۹ | هوشنگ خداداد | * | ||||||
۱۴۰ | وحید شهبازی | * | ||||||
۱۴۱ | هادی آقامحمد قلی مقدس | * | ||||||
۱۴۲ | محمدامیر محمودآبادی برچلویی | * | ||||||
۱۴۳ | محمد لطفی | * | ||||||
۱۴۴ | سیدمحمد رضا موحدی کاشانی زواره | * | ||||||
۱۴۵ | مجتبی شقاقی | * | ||||||
۱۴۶ | یاسمن حاجی علیپور | * | ||||||
۱۴۷ | زهرا غلامعلی | * | ||||||
۱۴۸ | امین مقدم | * | ||||||
۱۴۹ | امین عباسی گواری | * | ||||||
۱۵۰ | پاتریک مرد روسیان | * | ||||||
۱۵۱ | مهدی خلیلی | * | ||||||
۱۵۲ | علی اکبر عطایی | * | ||||||
۱۵۳ | فخرالسادات نوریان | * | ||||||
۱۵۴ | فاطمه ملکی | * | ||||||
۱۵۵ | ایمان خلیلی | * | ||||||
۱۵۶ | ژیلا حسنی | * | ||||||
۱۵۷ | مهشید دو دانگه | * | ||||||
۱۵۸ | بابک کنعانی | * | ||||||
۱۵۹ | مهران فهیمی | * | ||||||
۱۶۰ | سید علی سده ای | * | ||||||
۱۶۱ | هادی شمس ثانی | * | ||||||
۱۶۲ | زهرا ابراهیمی | * | ||||||
۱۶۳ | عالیه الوندی | * | ||||||
۱۶۴ | نفیسه امینی | * | ||||||
۱۶۵ | مریم حسنعلی | * | ||||||
۱۶۶ | سمیه بیک محمدلو | * | ||||||
۱۶۷ | مهدی کیهان | * | ||||||
۱۶۸ | محمدرضا طاهریان | * | ||||||
۱۶۹ | علی شکرخوار | * | ||||||
۱۷۰ | روزبه باران دوست | * | ||||||
۱۷۱ | محمدعلی مقصودیان | * | ||||||
۱۷۲ | مرضیه ملا ابراهیم | * | ||||||
۱۷۳ | زهره آذین | * | ||||||
۱۷۴ | رویا امامی | * | ||||||
۱۷۵ | محمدخالد فبضی | * | ||||||
۱۷۶ | مینا قربانی قرخلو | * | ||||||
۱۷۷ | پریسا عبدی | * | ||||||
۱۷۸ | نیما نعیمی | * | ||||||
۱۷۹ | محمد رضا جنیدی | * | ||||||
۱۸۰ | مهدی برمخشاد | * | ||||||
۱۸۱ | فاطمه مزلقانی | * | ||||||
۱۸۲ | مژگان سوری | * | ||||||
۱۸۳ | زهرا ضرابی | * | ||||||
۱۸۴ | محمدرضا ابوطالبی | * | ||||||
۱۸۵ | کتایون ریاحی | * | ||||||
۱۸۶ | رضا تمنایی | * | ||||||
۱۸۷ | زهرا آریا منش | * | ||||||
۱۸۸ | سید امین مصلح تهرانی | * | ||||||
۱۸۹ | رعنا فلاح صفا | * | ||||||
۱۹۰ | محیا قنادی | * | ||||||
۱۹۱ | سید کاظم خانه رزم | * | ||||||
۱۹۲ | مروارید خالقی | * | ||||||
۱۹۳ | مریم رییسی پور | * | ||||||
۱۹۴ | هادی خدابنده | * | ||||||
۱۹۵ | محمد زارع | * | ||||||
۱۹۶ | زهرا خرم لو | * | ||||||
۱۹۷ | فاطمه خسروی | * | * | |||||
۱۹۸ | مصطفی شهبازی | * | ||||||
۱۹۹ | سعیده بیک محمدلو | * | ||||||
۲۰۰ | زهره غلامی | * | * | |||||
۲۰۱ | مجید زارع | * | ||||||
۲۰۲ | نیما مقتدر | * | ||||||
۲۰۳ | پارمیدا بهروز | * | ||||||
۲۰۴ | شهاب طایفه زندیان | * | ||||||
۲۰۵ | پگاه فرهادی نسب | * | * | |||||
۲۰۶ | زهرا خادمی | * | ||||||
۲۰۷ | اعظم کفایی فرد | * | ||||||
۲۰۸ | مجتبی خسروی | * | ||||||
۲۰۹ | حمیدرضا شایان شکیب | * | ||||||
۲۱۰ | زهرا حیدری | * | ||||||
۲۱۱ | علی محمد طائمه | * | ||||||
۲۱۲ | امیر صحابی | * | ||||||
۲۱۳ | ارسلان صمدیان زاد | * | ||||||
۲۱۴ | راحله فتح علی بیگی | * | ||||||
۲۱۵ | لیلا سادات رحیمی | * | ||||||
۲۱۶ | کامبیز کرمی | * | ||||||
۲۱۷ | زهرا شهبازیان | * | ||||||
۲۱۸ | پوریا میرزا آقایی | * | ||||||
۲۱۹ | اکرم علی محمدی | * | ||||||
۲۲۰ | سمانه سپیده بنی اسدی | * | ||||||
۲۲۱ | حمیده عباسی | * | ||||||
۲۲۲ | عاطفه قاسمی | * | ||||||
۲۲۳ | مهدی اصغر | * | ||||||
۲۲۴ | طلیعه سادات اسماعیلی | * | ||||||
۲۲۵ | فریده کوه بر | * | ||||||
۲۲۶ | ملیحه خاکپور | * | ||||||
۲۲۷ | سمیه خداکرم | * | ||||||
۲۲۸ | عنایت اله برخورداری | * | ||||||
۲۲۹ | علیرضا رمضانی | * | ||||||
۲۳۰ | مهدی اسفندیاری | * | ||||||
۲۳۱ | زیبا زمانی | * | ||||||
۲۳۲ | زینب جاوید | * | ||||||
۲۳۳ | زیبا نوری شورابی | * | ||||||
۲۳۴ | سمانه حاجیان | * | ||||||
۲۳۵ | مژگان محمدزاده | * | ||||||
۲۳۶ | رقیه آزاد مغانلو | * | ||||||
۲۳۷ | سیده نیلوفر محمودیان | * | ||||||
۲۳۸ | حمیدرضا بازرگانی | * | ||||||
۲۳۹ | هاجر بیک محمدی | * | ||||||
۲۴۰ | حسین ساکی | * | ||||||
۲۴۱ | ندا رضائیان حق | * | ||||||
۲۴۲ | امیر قیومی | * | ||||||
۲۴۳ | نیما مقتدر | * | ||||||
۲۴۴ | صهبا رفیعی سامانی | * | ||||||
۲۴۵ | امیرحسین کمالی | * | ||||||
۲۴۶ | محمدرضا بهرام زاده | * | ||||||
۲۴۷ | شبنم علوی موسوی | * |
۰ پاسخ در "اسامی هنرجویان تقدیر شده مرکز آموزشهای هنری و سینمایی دارالفنون"